- О нас
- Оборудование
- Сервис
- Новости
- Контакты
- Информация
Если вы не нашли на сайте интересующее вас оборудование - звоните или пишите нам - наши менеджеры обязательно помогут вам с подбором необходимого вам оборудования:
Санкт-Петербург:
+7 (812) 647-06-05
info@promsis.spb.ru
| Производитель | GRUNDFOS |
|---|---|
| Серия | TPE серии 1000 |
| Модель | TPE 25-90/2-A-O-A-BUBE 1X230 50HZ |
| Артикул | 98112487 |
| Наличие | 0 |
TPE 25-90/2 A-O-A-BUBE
Одноступенчатый, без соединительной муфты, центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии. Насос имеет конструкцию извлечения сверху, т.е. головную часть (электродвигатель, голову насоса и рабочее колесо) можно демонтировать для обслуживания или ремонта в то время, как корпус насоса остается на трубопроводе.
Насос оснащен несбалансированным сильфонным уплотнением. Уплотнения вала соответствуют EN 12756. Подсоединение к трубопроводу с помощью PN 10соединительной муфты PN 10(EN 1092-2 и ISO 7005-2).
Насос оснащен синхронным электродвигателем на постоянных магнитах с воздушным охлаждением.
| Жидкость: | |
| Рабочая жидкость: | Вода |
| Диапазон температур жидкости: | 0 .. 110 °C |
| Темпер. жидкости: | 20 °C |
| Плотность: | 998.2 кг/м? |
| Кинематическая вязкость: | 1 мм2/с |
| Технич.: | |
| Частота вращения: | 2865 об/м |
| Номинальная подача: | 8.1 м?/ч |
| Номинальный напор: | 7.78 м |
| Текущий диаметр рабочего колеса: | 89 мм |
| Уплотнение вала: | BUBE |
| Допуск на рабочие хар-ки: | ISO 9906:1999 Annex A |
| Материалы: | |
| Корпус насоса: | Чугун |
| Корпус насоса: | EN-JL1030 |
| Корпус насоса: | ASTM A48-30 B |
| Рабочее колесо: | Композит PES/PP 30 % GF |
| Монтаж: | |
| Максимальная температура окружающей среды: | 50 °C |
| Макс. рабочее давление: | 10 бар |
| Стандартный фланец: | UNION |
| Соединение труб: | G 1 1/2 |
| Допустимое давление: | PN 10 |
| Монтажная длина: | 180 mm мм |
| Размер фланца электродвигателя: | FT85 |
| Данные электрообор-я: | |
| Тип электродвигателя: | 71A |
| Класс энергоэфф-ти: | NA |
| Количество полюсов: | 2 |
| Номинальная мощность - P2: | 0.37 кВт |
| Промышленная частота: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 1 x 200-240 V |
| Номинальный ток: | 2,40-2,10 A |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0,96 |
| Номинальная скорость: | 360-4000 об/м |
| Энергоэффективность: | 84,0% |
| Класс защиты (IEC 34-5): | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85): | F |
| Другое: | |
| Маркировка: | Grundfos Blueflux |
| Мин.показ.эффективн, MEI ?: | 0.70 |
| Нетто вес: | 13.2 кг |
| Полный вес: | 15.2 кг |
| Объем упаковки: | 0.04 м3 |
| Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
|---|
На указанный в форме email придет запрос на подтверждение регистрации.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
*Поля, обязательные для заполнения.