- О нас
- Оборудование
- Сервис
- Новости
- Контакты
- Информация
Если вы не нашли на сайте интересующее вас оборудование - звоните или пишите нам - наши менеджеры обязательно помогут вам с подбором необходимого вам оборудования:
Санкт-Петербург:
+7 (812) 647-06-05
info@promsis.spb.ru
| Производитель | GRUNDFOS |
|---|---|
| Серия | TPE серии 2000 |
| Модель | TPE 50-60/4-S-A-F-A-RUUE 1X230 50HZ |
| Артикул | 97931954 |
| Наличие | 0 |
TPE 50-60/4-S A-F-A-RUUE
Одноступенчатый, без соединительной муфты, центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии. Насос имеет конструкцию извлечения сверху, т.е. головную часть (электродвигатель, голову насоса и рабочее колесо) можно демонтировать для обслуживания или ремонта в то время, как корпус насоса остается на трубопроводе.
Насос оснащен несбалансированным уплотнительным кольцом. Уплотнения вала соответствуют EN 12756. Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев PN 6/10 DIN (EN 1092-2 и ISO 7005-2).
Насос оснащен синхронным электродвигателем на постоянных магнитах с воздушным охлаждением. Насос оснащён датчиком перепада давления.
| Жидкость: | |
| Рабочая жидкость: | Вода |
| Диапазон температур жидкости: | -25 .. 90 °C |
| Темпер. жидкости: | 20 °C |
| Плотность: | 998.2 кг/м? |
| Кинематическая вязкость: | 1 мм2/с |
| Технич.: | |
| Частота вращения: | 1430 об/м |
| Номинальная подача: | 17.1 м?/ч |
| Номинальный напор: | 4.2 м |
| Уплотнение вала: | RUUE |
| Допуск на рабочие хар-ки: | ISO 9906:1999 Annex A |
| Материалы: | |
| Корпус насоса: | Чугун |
| Корпус насоса: | EN-JL1040 |
| Корпус насоса: | ASTM A48-40 B |
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| Рабочее колесо: | AISI 304 |
| Монтаж: | |
| Максимальная температура окружающей среды: | 50 °C |
| Макс. рабочее давление: | 10 бар |
| Стандартный фланец: | DIN |
| Соединение труб: | DN 50 |
| Допустимое давление: | PN 6/10 |
| Монтажная длина: | 280 mm мм |
| Размер фланца электродвигателя: | FT85 |
| Данные электрообор-я: | |
| Тип электродвигателя: | 71A |
| Класс энергоэфф-ти: | NA |
| Количество полюсов: | 4 |
| Номинальная мощность - P2: | 0.37 кВт |
| Промышленная частота: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 1 x 200-240 V |
| Номинальный ток: | 2,45-2,05 A |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0,96 |
| Номинальная скорость: | 180-2000 об/м |
| Энергоэффективность: | 82,0% |
| Класс защиты (IEC 34-5): | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85): | F |
| Другое: | |
| Маркировка: | Grundfos Blueflux |
| Мин.показ.эффективн, MEI ?: | 0.70 |
| Нетто вес: | 31.7 кг |
| Полный вес: | 34.2 кг |
| Объем упаковки: | 0.06 м3 |
| Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
|---|
На указанный в форме email придет запрос на подтверждение регистрации.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
*Поля, обязательные для заполнения.