- О нас
- Оборудование
- Сервис
- Новости
- Контакты
- Информация
Если вы не нашли на сайте интересующее вас оборудование - звоните или пишите нам - наши менеджеры обязательно помогут вам с подбором необходимого вам оборудования:
Санкт-Петербург:
+7 (812) 647-06-05
info@promsis.spb.ru
| Производитель | GRUNDFOS |
|---|---|
| Серия | TPE серии 2000 |
| Модель | TPE 40-230/2-S-A-F-A-BUBE 1X230 50HZ |
| Артикул | 98512521 |
| Наличие | 0 |
TPE 40-230/2-S A-F-A-BUBE
Одноступенчатый, без соединительной муфты, центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии. Насос имеет конструкцию извлечения сверху, т.е. головную часть (электродвигатель, голову насоса и рабочее колесо) можно демонтировать для обслуживания или ремонта в то время, как корпус насоса остается на трубопроводе.
Насос оснащен несбалансированным сильфонным уплотнением. Уплотнения вала соответствуют EN 12756. Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев PN 16 DIN (EN 1092-2 и ISO 7005-2).
Насос оснащен синхронным электродвигателем на постоянных магнитах с воздушным охлаждением. Насос оснащён датчиком перепада давления.
| Жидкость: | |
| Рабочая жидкость: | Вода |
| Диапазон температур жидкости: | 0 .. 140 °C |
| Темпер. жидкости: | 20 °C |
| Плотность: | 998.2 кг/м? |
| Кинематическая вязкость: | 1 мм2/с |
| Технич.: | |
| Частота вращения: | 2835 об/м |
| Номинальная подача: | 12 м?/ч |
| Номинальный напор: | 17 м |
| Уплотнение вала: | BUBE |
| Допуск на рабочие хар-ки: | ISO 9906:1999 Annex A |
| Материалы: | |
| Корпус насоса: | Чугун |
| Корпус насоса: | EN-JL1040 |
| Корпус насоса: | ASTM A48-40 B |
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| Рабочее колесо: | AISI 304 |
| Монтаж: | |
| Максимальная температура окружающей среды: | 50 °C |
| Макс. рабочее давление: | 16 бар |
| Стандартный фланец: | DIN |
| Соединение труб: | DN 40 |
| Допустимое давление: | PN 16 |
| Монтажная длина: | 320 mm мм |
| Размер фланца электродвигателя: | FT100 |
| Данные электрообор-я: | |
| Тип электродвигателя: | 80B |
| Класс энергоэфф-ти: | NA |
| Количество полюсов: | 2 |
| Номинальная мощность - P2: | 1.1 кВт |
| Промышленная частота: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 1 x 200-240 V |
| Номинальный ток: | 6,70-5,60 A |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0,99 |
| Номинальная скорость: | 360-4000 об/м |
| Энергоэффективность: | 86,9% |
| Класс защиты (IEC 34-5): | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85): | F |
| Другое: | |
| Маркировка: | Grundfos Blueflux |
| Мин.показ.эффективн, MEI ?: | 0.61 |
| Нетто вес: | 30.3 кг |
| Полный вес: | 32.8 кг |
| Объем упаковки: | 0.06 м3 |
| Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
|---|
На указанный в форме email придет запрос на подтверждение регистрации.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
*Поля, обязательные для заполнения.