- О нас
- Оборудование
- Сервис
- Новости
- Контакты
- Информация
| Арт. 4119791 |
| Производитель | WILO |
|---|---|
| Серия | Star RS |
| Модель | STAR-RS 30/6 с гайками |
| Артикул | 4119791 |
| Наличие | 23 |
|
17 955
17 955
|
шт |
| Арт. 4063801 |
| Производитель | WILO |
|---|---|
| Серия | Star RS |
| Модель | STAR-RS 15/2-130 |
| Артикул | 4063801 |
| Наличие | 22 |
| Арт. 4119789 |
| Производитель | WILO |
|---|---|
| Серия | Star RS |
| Модель | STAR-RS 30/2 с гайками |
| Артикул | 4119789 |
| Наличие | 22 |
|
9 000
9 000
|
шт |
| Арт. 4035761 |
| Производитель | WILO |
|---|---|
| Серия | Star RS |
| Модель | STAR-RS 25/6-RG |
| Артикул | 4035761 |
| Наличие | 20 |
|
26 355
26 355
|
шт |
| Арт. 4119787 |
| Производитель | WILO |
|---|---|
| Серия | Star RS |
| Модель | STAR-RS 25/6 с гайками |
| Артикул | 4119787 |
| Наличие | 19 |
|
17 325
17 325
|
шт |
| Арт. 4119788 |
| Производитель | WILO |
|---|---|
| Серия | Star RS |
| Модель | STAR-RS 25/7 с гайками |
| Артикул | 4119788 |
| Наличие | 19 |
|
21 420
21 420
|
шт |
| Арт. 4063803 |
| Производитель | WILO |
|---|---|
| Серия | Star RS |
| Модель | STAR-RS 15/6-130 |
| Артикул | 4063803 |
| Наличие | 17 |
|
17 430
17 430
|
шт |
| Арт. 4119792 |
| Производитель | WILO |
|---|---|
| Серия | Star RS |
| Модель | STAR-RS 30/7 с гайками |
| Артикул | 4119792 |
| Наличие | 17 |
|
22 050
22 050
|
шт |
| Арт. 4182635 |
| Производитель | WILO |
|---|---|
| Серия | Star RS |
| Модель | STAR-RS 25/8 с гайками |
| Артикул | 4182635 |
| Наличие | 12 |
|
23 205
23 205
|
шт |
| Арт. 4119786 |
| Производитель | WILO |
|---|---|
| Серия | Star RS |
| Модель | STAR-RS 25/4 с гайками |
| Артикул | 4119786 |
| Наличие | 10 |
|
14 385
14 385
|
шт |
| Арт. 4119785 |
| Производитель | WILO |
|---|---|
| Серия | Star RS |
| Модель | STAR-RS 25/2 с гайками |
| Артикул | 4119785 |
| Наличие | 8 |
|
13 965
13 965
|
шт |
| Арт. 4182642 |
| Производитель | WILO |
|---|---|
| Серия | Star RS |
| Модель | STAR-RS 30/8 с гайками |
| Артикул | 4182642 |
| Наличие | 6 |
|
23 835
23 835
|
шт |
| Арт. 4033776 |
| Производитель | WILO |
|---|---|
| Серия | Star RS |
| Модель | STAR-RS 25/4-130 |
| Артикул | 4033776 |
| Наличие | 5 |
|
15 855
15 855
|
шт |
| Арт. 4119790 |
| Производитель | WILO |
|---|---|
| Серия | Star RS |
| Модель | STAR-RS 30/4 с гайками |
| Артикул | 4119790 |
| Наличие | 5 |
|
15 330
15 330
|
шт |
| Арт. 4063802 |
| Производитель | WILO |
|---|---|
| Серия | Star RS |
| Модель | STAR-RS 15/4-130 |
| Артикул | 4063802 |
|
15 330
15 330
|
шт |
| Арт. 4067514 |
| Производитель | WILO |
|---|---|
| Серия | Star RS |
| Модель | STAR-RS 15/5-130 |
| Артикул | 4067514 |
| Арт. 4035758 |
| Производитель | WILO |
|---|---|
| Серия | Star RS |
| Модель | STAR-RS 25/4-RG |
| Артикул | 4035758 |
|
24 360
24 360
|
шт |
| Арт. 4033782 |
| Производитель | WILO |
|---|---|
| Серия | Star RS |
| Модель | STAR-RS 25/6-130 |
| Артикул | 4033782 |
|
19 005
19 005
|
шт |
| Арт. 4120108 |
| Производитель | WILO |
|---|---|
| Серия | Star RS |
| Модель | STAR-RSL 25/4 |
| Артикул | 4120108 |
| Арт. 4035762 |
| Производитель | WILO |
|---|---|
| Серия | Star RS |
| Модель | STAR-RSL 25/6 |
| Артикул | 4035762 |
Вило Стар РС - циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением, с тремя ступенями частоты вращения, с ручным регулированием числа оборотов и мотором, устойчивым к току блокировки. Предварительно задаваемые ступени частоты вращения для регулировки мощности. Движущие части насосов с мокрым ротором для отопления, в том числе сам ротор, омываются перекачиваемой насосом жидкостью.
Насосы Вило РС применяются в системах отопления всех типов, промышленных циркуляционных установках, охлаждающих циркуляционных системах, установках кондиционирования, системах подачи холодной воды.
ООО «Промоборудование-СИС» является официальным партнером компании Wilo в России. Купить циркуляционные насосы Wilo STAR-RS (Вило Стар РС) вы можете со складов в Санкт-Петербурге и Москве. Мы доставляем насосное оборудование во все регионы России.
| Артикул производителя | Название | Макс. произв., м³/час | Напор, м | D подкл., мм | Габариты (ГхШхВ), мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4119785 | Star-RS 25/2 | 3 | 2 | 25 | 130x104x180 | 3 |
| 4119789 | Star-RS 30/2 | 3 | 2 | 32 | 130x104x180 | 3 |
| 4063802 | Star-RS 15/4 | 4 | 4 | 15 | 130x104x130 | 2 |
| 4119786 | Star-RS 25/4 | 4 | 4 | 25 | 130x104x180 | 3 |
| 4033776 | Star-RS 25/4-130 | 4 | 4 | 25 | 130x104x130 | 2 |
| 4119790 | Star-RS 30/4 | 4 | 4 | 32 | 130x104x180 | 3 |
| 4035758 | Star-RS 15/4-RG | 4 | 4 | 25 | 130x104x180 | 3 |
| 4119787 | Star-RS 25/6 | 4 | 6 | 25 | 129x104x180 | 3 |
| 4063803 | Star-RS 15/6 | 4 | 6 | 15 | 129x104x130 | 2 |
| 4033782 | Star-RS 25/6-130 | 4 | 6 | 25 | 129x104x130 | 3 |
| 4119791 | Star-RS 30/6 | 4 | 6 | 32 | 129x104x180 | 3 |
| 4035761 | Star-RS 25/6-RG | 4 | 6 | 15 | 129x104x180 | 3 |
| 4119792 | Star-RS 30/7 | 4 | 7 | 32 | 180x104x130 | 4 |
| 4119788 | Star-RS 25/7 | 5 | 7 | 25 | 130x104x180 | 3 |
| 4182635 | Star-RS 25/8 | 6 | 8 | 25 | 180x116x180 | 4 |
| 4182642 | Star-RS 30/8 | 6 | 8 | 32 | 180x116x180 | 4 |
| Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
|---|
На указанный в форме email придет запрос на подтверждение регистрации.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
*Поля, обязательные для заполнения.